« Banque nationale des ventes pour les distributeurs » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* Trello : https://trello.com/c/EC5RJkYx/61-banque-nationale-des-ventes-pour-les-distributeurs-bnv-d | |||
* Forum : https://forum.ouvre-boite.org/t/donnees-de-vente-de-pesticide/232 | |||
== Juridique == | |||
Arrêté du 22 mai 2009 portant création par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires » : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020728448&categorieLien=id | Arrêté du 22 mai 2009 portant création par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires » : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020728448&categorieLien=id | ||
Voir en particulier l'article 4 "En dehors des cas de transmission de données prévues ci-dessus, seules des données agrégées, préservant le secret commercial et statistique, peuvent être rendues accessibles à tous." | Voir en particulier l'article 4 "En dehors des cas de transmission de données prévues ci-dessus, seules des données agrégées, préservant le secret commercial et statistique, peuvent être rendues accessibles à tous." | ||
La base est communicable, cf avis CADA http://cada.data.gouv.fr/20171672/, http://cada.data.gouv.fr/20172597/ et https://www.cada.fr/20184341 | |||
== Publications == | |||
L'INRA a travaillé dans le cadre d'Ecophyto à une spatialisation de l'usage des pesticides : | |||
* http://www.versailles-grignon.inra.fr/Toutes-les-actualites/201504-Utilisation-des-produits-phytosanitaires | * http://www.versailles-grignon.inra.fr/Toutes-les-actualites/201504-Utilisation-des-produits-phytosanitaires | ||
* https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SEMINAIREUTILISATION/document/powerpoints/5_CARLES_CHATELIER.pdf?cidReq=SEMINAIREUTILISATION | * https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SEMINAIREUTILISATION/document/powerpoints/5_CARLES_CHATELIER.pdf?cidReq=SEMINAIREUTILISATION | ||
Un Cash investigation a traité du sujet, les journalistes avaient réussi à trouver une carte. | Un Cash investigation a traité du sujet, les journalistes avaient réussi à trouver une carte. | ||
Voir aussi https://www.nouvelobs.com/planete/20181119.OBS5675/peur-du-glyphosate-les-departements-et-les-vins-a-eviter.html | |||
[[Catégorie:Données]] | |||
Dernière version du 10 avril 2019 à 20:49
- Trello : https://trello.com/c/EC5RJkYx/61-banque-nationale-des-ventes-pour-les-distributeurs-bnv-d
- Forum : https://forum.ouvre-boite.org/t/donnees-de-vente-de-pesticide/232
Juridique
Arrêté du 22 mai 2009 portant création par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires » : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020728448&categorieLien=id
Voir en particulier l'article 4 "En dehors des cas de transmission de données prévues ci-dessus, seules des données agrégées, préservant le secret commercial et statistique, peuvent être rendues accessibles à tous."
La base est communicable, cf avis CADA http://cada.data.gouv.fr/20171672/, http://cada.data.gouv.fr/20172597/ et https://www.cada.fr/20184341
Publications
L'INRA a travaillé dans le cadre d'Ecophyto à une spatialisation de l'usage des pesticides :
- http://www.versailles-grignon.inra.fr/Toutes-les-actualites/201504-Utilisation-des-produits-phytosanitaires
- https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SEMINAIREUTILISATION/document/powerpoints/5_CARLES_CHATELIER.pdf?cidReq=SEMINAIREUTILISATION
Un Cash investigation a traité du sujet, les journalistes avaient réussi à trouver une carte.